2016
Brique , Fibre pressée , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Triplex bien entretenu situé dans le secteur recherché de Prévost, au coeur des Laurentides. Immeuble comprenant trois logements de type 4 1/2, actuellement 100 % loués, offrant une stabilité locative intéressante.
Les logements sont occupés par de bons locataires et l'immeuble a été soigneusement entretenu au fil des années.
Excellente opportunité pour investisseur avec possibilité d'optimisation des revenus à moyen terme, selon les stratégies de gestion du futur propriétaire.
Emplacement stratégique dans un secteur paisible et recherché des Laurentides, à proximité des services, des axes routiers et des attraits de la région.
Une opportunité intéressante pour investisseur souhaitant acquérir un immeuble locatif stable dans un secteur en demande.
Pour plus d'informations ou pour toute demande, communiquer avec le courtier inscripteur.
2016
Brique , Fibre pressée , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
134'5" X 51'8" Irrégulières
12 927,46 Pi2
Allée : 3
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'3" X 4'5" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'4" X 13'9" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'5" X 9'2" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 9'2" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'3" X 10'2" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'5" X 13'6" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8'5" X 5'6" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'6" X 11'5" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 4'3" X 8'8" | Bois | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 3'8" X 5'11" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'11" X 12' | Bois | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'7" X 11'9" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'6" X 12' | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'5" X 13'5" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 8'5" X 5'6" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'6" X 11'7" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'4" X 9'7" | Céramique | |
| 2 (app.) | Rangement | 2e niveau | 5'1" X 10' | Bois | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 6' X 9'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'5" X 14' | Bois | |
| 3 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 14'11" X 10'1" | Bois | |
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 8'8" X 11'11" | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12'1" X 12'11" irr. | Bois | |
| 3 (app.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 8'5" X 4'10" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'11" X 11' irr. | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 11'1" X 10' irr. | Céramique | |
| 3 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 4'3" X 7'9" irr. | Bois |
Plinthes électriques
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
biens des locataires
Mon nom est PIERRE-ALEXANDRE NORMAND INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 11900 rue de l'Avenir bureau 401, Mirabel, Québec, J7J 2T6
Bonjour, mon nom est PIERRE-ALEXANDRE NORMAND INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
