logement 1159 est vacant, valeur locative 1100$/mois. visite des 2 autres logement avec une PA accepter seulement
28'3" X 38'3" Irrégulières
1987
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Double largeur
Triplex situé dans un secteur recherché de Saint-Jérôme, comprenant trois logements : un 5 ½, un 4 ½ et un 3 ½. Le logement 4 ½ est actuellement vacant, offrant une opportunité immédiate pour un propriétaire occupant ou la possibilité de sélectionner un nouveau locataire. La valeur locative de ce logement est estimée à 1 100 $/mois.
Propriété bien entretenue au fil des ans, offrant une location stable et un potentiel d'optimisation des loyers pour maximiser la rentabilité. L'immeuble dispose également d'un garage double détaché, un atout rare et recherché dans le secteur.
Emplacement stratégique à proximité des services, écoles, parcs et des grands axes routiers, garantissant une grande facilité de location et un investissement sûr.
Idéal pour investisseur désirant augmenter son portefeuille immobilier ou pour acheteur souhaitant combiner occupation et revenus locatifs.
28'3" X 38'3" Irrégulières
1987
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Double largeur
50' X 145'
7 249,49 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 6 , Garage : 2
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 17'4" X 12'11" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'5" X 10'2" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'5" X 11' | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'7" X 7'6" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'8" X 10'8" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'2" X 14'9" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'10" X 4'10" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'10" X 14' | Bois | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'9" X 12' | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'9" X 11' | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'1" X 14'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9' X 12'3" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'8" X 7'4" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 8'9" X 12'5" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 7'2" X 2'5" | Céramique | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'5" X 13' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 16'2" X 10'1" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'1" X 7'5" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12'7" X 10'4" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 8'10" X 3'2" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
biens des locataires
Mon nom est PIERRE-ALEXANDRE NORMAND INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 11900 rue de l'Avenir bureau 401, Mirabel, Québec, J7J 2T6
Bonjour, mon nom est PIERRE-ALEXANDRE NORMAND INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.